Sapphire x1900xt - 5000 3DMarks.... :/

Probleme mit CPU, Grafikkarten oder anderen Teilen? Du möchtest dir neue Hardware kaufen? Dann stell deine Frage hier.
Antworten

0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 0

g4L
Senior
Senior
Beiträge: 453
Registriert: 07.11.2005, 13:55

Sapphire x1900xt - 5000 3DMarks.... :/

Beitrag von g4L » 21.10.2006, 10:02

Hi,
hab jetzt mein System fertig zusammengestellt und krieg bei 3DMark05 mit meiner Sapphire x1900xt 256MB grad mal ca. 5000 3DMarks hin...dies ist meiner meinung nach viel zu wenig!?

Mein System:
Intel Celeron 3,2GhZ
1 GB Kingston DDR Ram
bequiet 550W Netzteil
Sapphire x1900xt 256MB ViVo


danke!!!

Tante Google

Sapphire x1900xt - 5000 3DMarks.... :/

Beitrag von Tante Google » 21.10.2006, 10:02


Benutzeravatar
moinmoin
★ Team Admin ★
Beiträge: 59938
Registriert: 14.11.2003, 11:12
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danke erhalten: 598 Mal
Gender:

Beitrag von moinmoin » 21.10.2006, 10:45

Bin nicht so der Tester, aber gibts nicht einen gewaltigen Punkteunterschied zwischen 3DMark 03 und ..05 ?

g4L
Senior
Senior
Beiträge: 453
Registriert: 07.11.2005, 13:55

Beitrag von g4L » 21.10.2006, 11:02

doch gibts! also bsp.: ich sollte bei 05 ca. 10 000 3DMarks haben und bei 06 zwischen 5000 und 6000

GaBBaGandalf
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 1579
Registriert: 17.08.2004, 14:01

Beitrag von GaBBaGandalf » 21.10.2006, 12:13

natürlich kann ich dir keine genauen daten sagen... aber mit dem system (zumindest was ich sehe) kannst du über die 5000 punkte schon froh sein

aber lass dir von den FutrureMark Benchmarks nicht den spaß verderben... - die sind alles andere Als Realitätsnah! .... mach lieber In-Game Benchmarks (Doom³ zB in console 'timedemo demo1' eintippen)

Dich zieht vor allem der Celeron Prozessor runter... der letzte Celeron von intel basiert auf dem Intel PenitumIV E Stepping, einer der Langsamsten der P4 Serie.

Ich kenne dein Mainboard nicht... aber der Chipsatz spielt auch eine wichtige Rolle bei der Leistung... ebenso wirst du mit einem Kingstone Sepicher auch niemals die 10k Grenze sprengen :P

///EDIT: setzt doch einfach mal einen auszug aus der Everest System Analyse hier rein, dann kann ich dir mehr sagen ;)

greetZ:GaBBa
Bild

g4L
Senior
Senior
Beiträge: 453
Registriert: 07.11.2005, 13:55

Beitrag von g4L » 21.10.2006, 12:49

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer GAL-OT5C1IHXLU5
Ersteller Gal
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-10-21
Zeit 12:48


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername GAL-OT5C1IHXLU5
Benutzername Gal

Motherboard:
CPU Typ Intel Celeron D 351, 3200 MHz (24 x 133)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Intel Grantsdale-G i915G
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (09/30/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte Radeon X1900 Series Secondary (256 MB)
Grafikkarte Radeon X1900 Series (256 MB)
Monitor Siemens-Nixdorf MCM2107 (-K478-) (728100237)

Multimedia:
Soundkarte Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID-Hostcontroller
Festplatte IBM-DJNA-371350 (13 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/66)
Festplatte Generic CF Reader USB Device
Festplatte Generic SM/SD/MS Reader USB Device
Festplatte WDC WD30 00BB-00KEA0 USB Device (279 GB, USB)
Optisches Laufwerk TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk XC7398F BCQ263C SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 12935 MB (4388 MB frei)
G: (NTFS) 35000 MB (3040 MB frei)
H: (FAT32) 149932 MB (115420 MB frei)
I: (FAT32) 59971 MB (24621 MB frei)
J: (FAT32) 41138 MB (7014 MB frei)
Speicherkapazität 292.0 GB (150.9 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Microsoft Wheel Mouse Optical (USB)

Netzwerk:
Netzwerkkarte Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC (192.168.2.101)

Peripheriegeräte:
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB2 Controller Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB-Geräte Microsoft Wheel Mouse Optical (USB)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät

Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk G: ist nur noch 9% Speicher frei.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82915G Memory Controller Hub [C-2]

Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 0E 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 40 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 02 B3 9B 08 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915G PCI Express Root Port [C-2]

Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 0E 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20
Offset 20: E0 FB E0 FB 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 25 01 02
Offset B0: 40 00 01 11 80 25 80 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 C0 DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 BC DF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 70: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 86 17 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 E0 E0 80 22
Offset 20: F0 FB F0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 62 14 50 11 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]

Offset 00: 86 80 40 26 07 00 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8A 8A 86 85 D0 00 00 00 80 80 80 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 02 07 34 00 00 00 00 91 02 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 06 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 08 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 51 26 05 00 B0 02 03 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 37 E3 00 80 0B 00 00 00 03 00 22 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 00 0A 00 82 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [B-1]

Offset 00: 86 80 6A 26 01 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Radeon X1900 Series [NoDB]

Offset 00: 02 10 49 72 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
Offset 10: 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 EF FB 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 12 0B
Offset 30: 00 00 EC FB 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 12 0B
Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 0F 2C 01
Offset 60: 10 08 00 00 01 0D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: Radeon X1900 Series Secondary [NoDB]

Offset 00: 02 10 69 72 07 00 10 00 00 00 80 03 08 00 00 00
Offset 10: 04 00 EE FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 13 0B
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 80 0F 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D03 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

Offset 00: 06 11 44 30 17 00 10 02 80 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 10: 00 F8 FF FB 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D06 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 F4 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 11
Offset 30: 00 00 FE FB 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2580: Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

Offset 100: 10 20 20 20 00 00 00 00 44 00 00 00 07 00 00 00
Offset 110: E8 20 84 86 11 78 80 02 FF 03 00 00 FF 01 FF 03
Offset 120: 05 2A 00 40 00 05 00 80 F0 01 00 00 00 00 00 00
Offset 130: C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 02 08 10 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 05 04 00 00 00
Offset 150: 26 AC 3A E5 61 7D 9A B7 00 26 00 00 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 20 00 00 00 55 AA 00 22 98 87 22 20
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
