ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Fragen zum Betriebssystem, die nichts mit Styling zu tun haben.
Forumsregeln
Bei Fragen: x32 oder x64, sowie welche Version mit dazu schreiben

Du kannst eine Option auswählen

 
 
Ergebnis anzeigen

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 09.07.2012, 13:46

Wenn ich mein Laptop aus dem Schlaf-Modus aktiviere habe ich schon öfter bemerkt das Prozesse recht lange brauchen bis sie starten oder manchmal Programme sich nicht gleich beenden lassen.
Nun habe ich im Taskmanager nachgeschaut ob und wenn welche Prozesse besonders viel Ressourcen ziehen konnte aber nichts auffälliges finden.
Dann habe ich mein Core Temperatur Grapher (CTGrapherBeta) gestartet und dachte ich sehe nicht richtig-mein Core#0 steht fast die ganze Zeit bei 100% Auslastung.
Wenn ich den Laptop dann neu starte läuft er wieder normal.
Hat von Euch jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. wo ich noch nachsehen könnte um heraus zu finden was den Core dermaßen beansprucht?
Auslastung.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Tante Google

ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Tante Google » 09.07.2012, 13:46


Benutzeravatar
moinmoin
★ Team Admin ★
Beiträge: 59808
Registriert: 14.11.2003, 11:12
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danke erhalten: 584 Mal
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von moinmoin » 09.07.2012, 14:06

Bevor ich hier die Glaskugel heraushole, teste das mal mit dem Process Explorer.
Der zeigt dir ganz genau an was da wie viel verbraucht wird.

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 09.07.2012, 14:31

Habe ihn mir runtergeladen und von den jetzigen Werten ein Screenshot gemacht und die Prozesse nochmal als Textdatei gespeichert,
das ganze werde ich dann wenn der Core wieder so hoch ist nochmal machen -mal schauen ob dann was zu finden ist....
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Andreas
★ Ehrenmitglied ★
Beiträge: 2057
Registriert: 16.09.2004, 19:39

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Andreas » 09.07.2012, 16:14

Wenn ich mein Laptop aus dem Schlaf-Modus aktiviere
sieht wie ein bug aus - 2te kern wird nicht initialisiert aus dem ruhezustand.

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 10.07.2012, 17:33

So was hatte ich auch in Verdacht weil keine ungewöhlich hohen Werte im Taskmanager angezeigt werden.
Habe trotzdem vom Prozessexplorer als der Core nach dem aus 'n Schlaf holen wieder so hoch war ein Screenshot gemacht:
Prozessauslastung (hoch).png
und als text:

Code: Alles auswählen

Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	47.39	0 K	24 K		
System	4	49.56	0 K	5.376 K		
 Interrupts	n/a	< 0.01	0 K	0 K	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe	952		296 K	532 K		
csrss.exe	1048		2.216 K	5.040 K		
csrss.exe	1100		3.800 K	7.056 K		
wininit.exe	1108		1.444 K	3.300 K		
 services.exe	1200		3.000 K	4.780 K		
  svchost.exe	1428		3.812 K	6.184 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   WmiPrvSE.exe	1260	0.76	4.068 K	6.116 K		
   unsecapp.exe	4272	< 0.01	3.816 K	6.116 K	Sink to receive asynchronous callbacks for WMI client application	Microsoft Corporation
   ehmsas.exe	4984		2.524 K	4.948 K	Media Center Media Status Aggregator Service	Microsoft Corporation
   NotiMan.exe	4524		2.468 K	4.696 K	Notification Manager	Creative Technology Ltd.
   mobsync.exe	7248		4.560 K	8.824 K	Microsoft Sync Center	Microsoft Corporation
  PresentationFontCache.exe	1496		12.792 K	7.244 K	PresentationFontCache.exe	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1580		4.624 K	6.108 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  Ati2evxx.exe	1712		1.208 K	3.240 K	ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.
   Ati2evxx.exe	236		3.732 K	6.620 K		
  svchost.exe	1732		14.484 K	10.224 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   audiodg.exe	1916		13.440 K	12.192 K		
  svchost.exe	1776		95.616 K	94.336 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   dwm.exe	1540	< 0.01	41.496 K	59.496 K	Desktopfenster-Manager	Microsoft Corporation
   WUDFHost.exe	6888		3.184 K	5.564 K		
  svchost.exe	1796		69.316 K	53.716 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  CTAudSvc.exe	1944		1.272 K	2.684 K	Creative Audio Service	Creative Technology Ltd
  svchost.exe	2004		2.204 K	3.584 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  SLsvc.exe	2020		7.052 K	4.280 K	Microsoft-Softwarelizenzierungsdienst	Microsoft Corporation
  svchost.exe	388		5.376 K	7.864 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  VistaSrv.exe	664		912 K	2.404 K	WindowBlinds Service.  Part of Stardock WindowBlinds.  Do not redistribute	Stardock Corporation
   WBVista.exe	580		2.548 K	4.224 K		
  svchost.exe	888		16.764 K	12.368 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  AvastSvc.exe	1828		78.780 K	3.792 K	avast! Service	AVAST Software
  afwServ.exe	1360		5.600 K	4.476 K	avast! firewall service	AVAST Software
  spoolsv.exe	1316		7.224 K	8.432 K	Spoolersubsystem-Anwendung	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1148		26.492 K	22.704 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  armsvc.exe	3172		2.368 K	2.812 K	Adobe Acrobat Update Service	Adobe Systems Incorporated
  svchost.exe	3188		5.000 K	4.708 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  AppleMobileDeviceService.exe	3216		5.348 K	6.924 K	MobileDeviceService	Apple Inc.
  mDNSResponder.exe	3384		2.340 K	3.904 K	Bonjour Service	Apple Inc.
  svchost.exe	3396		2.316 K	2.764 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  CFSvcs.exe	3456		2.864 K	2.068 K	Service of ConfigFree.	TOSHIBA CORPORATION
  CTDevSrv.exe	3544		1.072 K	2.200 K	CTDevSrv Window Service Application	Creative Technology Ltd
  ehrecvr.exe	3676		12.268 K	10.196 K	Windws Media Center-Empfängerdienst	Microsoft Corporation
  EPGService.exe	756		25.188 K	9.432 K	EPGService Module	Hauppauge Computer Works
  svchost.exe	2460		996 K	2.064 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  svchost.exe	2100		2.908 K	4.756 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  sftvsa.exe	3092		1.644 K	3.416 K	Microsoft Application Virtualization Virtual Service Agent	Microsoft Corporation
  svchost.exe	3236		5.136 K	6.008 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  TODDSrv.exe	3312		2.468 K	2.944 K	TDCSrv Application	TOSHIBA Corporation
  TosCoSrv.exe	3444		2.056 K	2.736 K	TOSHIBA Power Saver	TOSHIBA Corporation
  TosIPCSrv.exe	3580		1.020 K	2.152 K	TosIPCSrv.exe	TOSHIBA Corporation
  WTGService.exe	3832		1.784 K	3.352 K		
  sftlist.exe	3948		6.008 K	6.080 K	Microsoft Application Virtualization Client Service	Microsoft Corporation
  CVHSVC.EXE	3140		6.756 K	5.176 K		
  svchost.exe	5140		4.436 K	6.088 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  ehsched.exe	5408		2.184 K	4.648 K	Windows Media Center-Planerdienst	Microsoft Corporation
  svchost.exe	5804		1.692 K	6.780 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  iPodService.exe	2568		3.940 K	4.644 K	iPodService Module (32-bit)	Apple Inc.
  svchost.exe	4240		1.072 K	2.356 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  MsMpEng.exe	6564		55.836 K	11.788 K	Antimalware Service Executable	Microsoft Corporation
 lsass.exe	1216		4.324 K	2.348 K	Local Security Authority Process	Microsoft Corporation
 lsm.exe	1224		2.020 K	3.112 K		
winlogon.exe	1172		2.836 K	5.248 K		
explorer.exe	2552	< 0.01	91.420 K	86.272 K	Windows-Explorer	Microsoft Corporation
 RtHDVCpl.exe	5396		10.384 K	6.580 K	HD Audio Control Panel	Realtek Semiconductor
 SynTPEnh.exe	5428	< 0.01	5.224 K	7.572 K	Synaptics TouchPad Enhancements	Synaptics, Inc.
  SynTPHelper.exe	6492		1.700 K	2.744 K		
 NDSTray.exe	5508	< 0.01	13.428 K	5.156 K	ConfigFree(TM) Task tray menu	TOSHIBA CORPORATION
  CFSwMgr.exe	5604		5.004 K	6.852 K	ConfigFree Switch Manager	TOSHIBA CORPORATION
 TPwrMain.exe	5580	< 0.01	5.668 K	5.864 K	TOSHIBA Power Saver	TOSHIBA Corporation
 winampa.exe	5748		2.216 K	4.048 K	Winamp Agent	Nullsoft, Inc.
 AvastUI.exe	5768	< 0.01	9.052 K	6.368 K	avast! Antivirus	AVAST Software
 DLLML.exe	5812	< 0.01	15.760 K	9.128 K	DLL Module Loader	Creative Technology Ltd.
 wmdc.exe	5832		2.912 K	5.616 K	Windows Mobile-Gerätecenter	Microsoft Corporation
 EuWatch.exe	5852	< 0.01	2.788 K	4.688 K	EaseUS Todo Backup Application	CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd
 rundll32.exe	3268		11.984 K	6.620 K	Windows-Hostprozess (Rundll32)	Microsoft Corporation
 iTunesHelper.exe	4244	< 0.01	7.260 K	9.436 K	iTunesHelper	Apple Inc.
 jusched.exe	4292		2.324 K	3.856 K	Java(TM) Update Scheduler	Sun Microsystems, Inc.
 SetPoint.exe	4348	< 0.01	7.872 K	9.844 K	Logitech SetPoint Event Manager (UNICODE)	Logitech, Inc.
  KHALMNPR.exe	1064	< 0.01	7.824 K	7.408 K	Logitech KHAL Main Process	Logitech, Inc.
 Nexus.exe	4460	0.76	23.904 K	9.928 K	NeXuS	Winstep Software Technologies
 RocketDock.exe	4492	< 0.01	36.508 K	32.500 K		
 TOSCDSPD.exe	4504		2.536 K	4.436 K	de	
 ApplePhotoStreams.exe	4532		7.520 K	11.740 K	ApplePhotoStreams.exe	Apple Inc.
 BookmarkDAV_client.exe	4540		10.268 K	11.432 K	BookmarkDAV_client.exe	Apple Inc.
 ehtray.exe	4548		3.784 K	3.040 K	Media Center Tray Applet	Microsoft Corporation
 sidebar.exe	4556	< 0.01	7.900 K	10.824 K	Windows-Sidebar	Microsoft Corporation
  sidebar.exe	5312	< 0.01	47.840 K	45.436 K	Windows-Sidebar	Microsoft Corporation
 ubd.exe	4572	< 0.01	4.836 K	7.024 K	ubd.exe	Apple Inc.
  distnoted.exe	4420		1.900 K	3.644 K	distnoted	Apple Inc.
 CAD.exe	4428	0.76	8.880 K	11.200 K		CD Art Display
  winamp.exe	1400	< 0.01	33.156 K	20.428 K	Winamp	Nullsoft, Inc.
 RightClick.exe	4688	< 0.01	18.812 K	6.468 K	Stardock RightClick	Stardock Corporation
  Core Temp.exe	3860	< 0.01	3.704 K	5.792 K		
 ObjectDock.exe	4796	< 0.01	28.828 K	24.508 K	ObjectDock	Stardock
 explorer.exe	8132		32.152 K	34.064 K	Windows-Explorer	Microsoft Corporation
  procexp.exe	6472	0.76	20.940 K	31.572 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com
DXWidget.exe	4120	< 0.01	13.556 K	4.068 K		

Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 10.07.2012, 17:37

Hier mit niedrigen Verbrauch:
Prozessauslastung (normal).png
text:

Code: Alles auswählen

Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	1.51	0 K	24 K		
System	4	0.76	0 K	5.276 K		
 Interrupts	n/a	1.51	0 K	0 K	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe	952		296 K	764 K	Windows Session Manager	Microsoft Corporation
csrss.exe	1048	< 0.01	2.164 K	6.832 K	Client-Server-Laufzeitprozess	Microsoft Corporation
csrss.exe	1100	< 0.01	3.536 K	9.032 K	Client-Server-Laufzeitprozess	Microsoft Corporation
wininit.exe	1108		1.352 K	3.908 K	Windows-Startanwendung	Microsoft Corporation
 services.exe	1200		2.812 K	5.636 K	Anwendung für Dienste und Controller	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1428		3.328 K	6.720 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   WmiPrvSE.exe	1260		3.496 K	6.440 K	WMI Provider Host	Microsoft Corporation
   unsecapp.exe	4272		3.800 K	7.332 K	Sink to receive asynchronous callbacks for WMI client application	Microsoft Corporation
   ehmsas.exe	4984		2.468 K	6.432 K	Media Center Media Status Aggregator Service	Microsoft Corporation
   NotiMan.exe	4524		2.468 K	6.272 K	Notification Manager	Creative Technology Ltd.
   APSDaemon.exe	5608		5.068 K	13.628 K	Apple Push	Apple Inc.
  PresentationFontCache.exe	1496		12.792 K	10.296 K	PresentationFontCache.exe	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1580		3.756 K	6.692 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  MsMpEng.exe	1648		50.952 K	35.280 K	Antimalware Service Executable	Microsoft Corporation
  Ati2evxx.exe	1712		1.208 K	3.948 K	ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.
   Ati2evxx.exe	236		3.252 K	6.192 K	ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.
  svchost.exe	1732		14.132 K	12.332 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   audiodg.exe	1916		13.088 K	16.496 K	Windows Graphisolierung für Audiogeräte 	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1776	< 0.01	73.676 K	77.380 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   dwm.exe	4656	2.28	49.868 K	60.560 K	Desktopfenster-Manager	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1796		21.764 K	26.960 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  CTAudSvc.exe	1944		1.272 K	3.564 K	Creative Audio Service	Creative Technology Ltd
  svchost.exe	2004		2.200 K	4.956 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  SLsvc.exe	2020		7.052 K	12.224 K	Microsoft-Softwarelizenzierungsdienst	Microsoft Corporation
  svchost.exe	388		5.148 K	9.192 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  VistaSrv.exe	664		912 K	3.164 K	WindowBlinds Service.  Part of Stardock WindowBlinds.  Do not redistribute	Stardock Corporation
   WBVista.exe	580		2.548 K	5.132 K		
  svchost.exe	888		15.804 K	16.592 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  AvastSvc.exe	1828	< 0.01	69.552 K	3.516 K	avast! Service	AVAST Software
  afwServ.exe	1360		5.460 K	2.788 K	avast! firewall service	AVAST Software
  spoolsv.exe	1316	< 0.01	6.604 K	9.988 K	Spoolersubsystem-Anwendung	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1148		21.756 K	24.536 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  armsvc.exe	3172		2.368 K	3.832 K	Adobe Acrobat Update Service	Adobe Systems Incorporated
  svchost.exe	3188		5.000 K	9.000 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  AppleMobileDeviceService.exe	3216	< 0.01	4.424 K	9.040 K	MobileDeviceService	Apple Inc.
  mDNSResponder.exe	3384		1.884 K	4.672 K	Bonjour Service	Apple Inc.
  svchost.exe	3396		2.316 K	3.696 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  CFSvcs.exe	3456		2.864 K	2.784 K	Service of ConfigFree.	TOSHIBA CORPORATION
  CTDevSrv.exe	3544		956 K	2.792 K	CTDevSrv Window Service Application	Creative Technology Ltd
  ehrecvr.exe	3676	< 0.01	12.080 K	17.168 K	Windws Media Center-Empfängerdienst	Microsoft Corporation
  EPGService.exe	756	< 0.01	25.188 K	28.936 K	EPGService Module	Hauppauge Computer Works
  svchost.exe	2460		996 K	2.884 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  svchost.exe	2100		2.748 K	5.980 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  sftvsa.exe	3092		1.644 K	4.780 K	Microsoft Application Virtualization Virtual Service Agent	Microsoft Corporation
  svchost.exe	3236		4.856 K	7.000 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  TODDSrv.exe	3312	< 0.01	2.468 K	3.988 K	TDCSrv Application	TOSHIBA Corporation
  TosCoSrv.exe	3444		2.056 K	4.324 K	TOSHIBA Power Saver	TOSHIBA Corporation
  TosIPCSrv.exe	3580		1.020 K	2.996 K	TosIPCSrv.exe	TOSHIBA Corporation
  WTGService.exe	3832		1.784 K	4.732 K		
  sftlist.exe	3948		6.008 K	11.736 K	Microsoft Application Virtualization Client Service	Microsoft Corporation
  CVHSVC.EXE	3140		6.752 K	9.648 K	Microsoft Office Client Virtualization Service 	Microsoft Corporation
  vds.exe	3960		4.876 K	7.592 K	Virtueller Datenträgerdienst	Microsoft Corporation
  svchost.exe	5140	< 0.01	4.124 K	7.316 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  ehsched.exe	5408		1.624 K	4.756 K	Windows Media Center-Planerdienst	Microsoft Corporation
  svchost.exe	5804		1.692 K	8.392 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  iPodService.exe	2568	< 0.01	3.552 K	6.064 K	iPodService Module (32-bit)	Apple Inc.
  svchost.exe	4240		1.072 K	3.140 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
 lsass.exe	1216		4.216 K	2.328 K	Local Security Authority Process	Microsoft Corporation
 lsm.exe	1224		1.980 K	3.980 K	Lokaler Sitzungs-Manager-Dienst	Microsoft Corporation
winlogon.exe	1172		2.796 K	6.980 K	Windows-Anmeldeanwendung	Microsoft Corporation
explorer.exe	2552	< 0.01	50.156 K	56.028 K	Windows-Explorer	Microsoft Corporation
 RtHDVCpl.exe	5396		10.356 K	9.848 K	HD Audio Control Panel	Realtek Semiconductor
 SynTPEnh.exe	5428	< 0.01	5.028 K	11.468 K	Synaptics TouchPad Enhancements	Synaptics, Inc.
  SynTPHelper.exe	6492		1.700 K	4.004 K	Synaptics Pointing Device Helper	Synaptics, Inc.
 NDSTray.exe	5508	< 0.01	13.292 K	6.644 K	ConfigFree(TM) Task tray menu	TOSHIBA CORPORATION
  CFSwMgr.exe	5604		4.992 K	10.256 K	ConfigFree Switch Manager	TOSHIBA CORPORATION
 TPwrMain.exe	5580		5.580 K	8.764 K	TOSHIBA Power Saver	TOSHIBA Corporation
 winampa.exe	5748		2.196 K	5.196 K	Winamp Agent	Nullsoft, Inc.
 AvastUI.exe	5768	< 0.01	8.192 K	4.976 K	avast! Antivirus	AVAST Software
 DLLML.exe	5812		15.648 K	16.808 K	DLL Module Loader	Creative Technology Ltd.
 wmdc.exe	5832		2.908 K	7.084 K	Windows Mobile-Gerätecenter	Microsoft Corporation
 EuWatch.exe	5852		2.788 K	6.252 K	EaseUS Todo Backup Application	CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd
 rundll32.exe	3268		11.984 K	9.436 K	Windows-Hostprozess (Rundll32)	Microsoft Corporation
 iTunesHelper.exe	4244	< 0.01	6.716 K	13.552 K	iTunesHelper	Apple Inc.
 jusched.exe	4292		2.324 K	5.552 K	Java(TM) Update Scheduler	Sun Microsystems, Inc.
 SetPoint.exe	4348		7.832 K	16.404 K	Logitech SetPoint Event Manager (UNICODE)	Logitech, Inc.
  KHALMNPR.exe	1064	< 0.01	7.636 K	11.892 K	Logitech KHAL Main Process	Logitech, Inc.
 Nexus.exe	4460	0.76	23.120 K	27.364 K	NeXuS	Winstep Software Technologies
 RocketDock.exe	4492	< 0.01	33.356 K	43.112 K		
  PaintDotNet.exe	6656	< 0.01	70.816 K	79.280 K	Paint.NET	dotPDN LLC
 TOSCDSPD.exe	4504		2.536 K	5.808 K	de	
 ApplePhotoStreams.exe	4532		7.456 K	19.700 K	ApplePhotoStreams.exe	Apple Inc.
 BookmarkDAV_client.exe	4540		10.272 K	21.724 K	BookmarkDAV_client.exe	Apple Inc.
 ehtray.exe	4548		3.712 K	2.028 K	Media Center Tray Applet	Microsoft Corporation
 sidebar.exe	4556	< 0.01	7.816 K	13.520 K	Windows-Sidebar	Microsoft Corporation
  sidebar.exe	5312	< 0.01	35.620 K	48.352 K	Windows-Sidebar	Microsoft Corporation
 ubd.exe	4572	< 0.01	4.792 K	12.616 K	ubd.exe	Apple Inc.
  distnoted.exe	4420		1.900 K	5.680 K	distnoted	Apple Inc.
 CAD.exe	4428	< 0.01	8.868 K	15.784 K		CD Art Display
  winamp.exe	1400	0.76	29.884 K	37.720 K	Winamp	Nullsoft, Inc.
 RightClick.exe	4688	< 0.01	18.780 K	5.528 K	Stardock RightClick	Stardock Corporation
  Core Temp.exe	3860	0.76	3.576 K	8.148 K	CPU temperature and system information utility	
 ObjectDock.exe	4796	< 0.01	28.540 K	28.740 K	ObjectDock	Stardock
 chrome.exe	5356	< 0.01	68.612 K	109.864 K	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	7424		22.112 K	46.240 K	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	7948		41.224 K	61.096 K	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	5980	< 0.01	30.340 K	44.384 K	Google Chrome	Google Inc.
  chrome.exe	5080		69.776 K	96.980 K	Google Chrome	Google Inc.
  explorer.exe	7716		30.400 K	38.312 K	Windows-Explorer	Microsoft Corporation
   procexp.exe	7708	5.32	23.852 K	34.888 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com
  chrome.exe	4020		19.388 K	43.424 K	Google Chrome	Google Inc.
DXWidget.exe	4120	< 0.01	13.552 K	3.776 K		

Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Andreas
★ Ehrenmitglied ★
Beiträge: 2057
Registriert: 16.09.2004, 19:39

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Andreas » 10.07.2012, 17:41

den ersten screen interpretiere ich genau nach meinen vermutungen.
2x system zu ca je 50% und da versucht irgendwas den 2 kern zu "wecken" und rödelt sich tot.

hardware interrupts lassen nach dem ruhezustand die die cpu last nur auf einem kern in die höhe treiben.
deinstallieren von treibern bzw. deaktivieren von controllern im bios
bis du schuldigen findest
.... glaube mir det isses :smile:

Benutzeravatar
moinmoin
★ Team Admin ★
Beiträge: 59808
Registriert: 14.11.2003, 11:12
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danke erhalten: 584 Mal
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von moinmoin » 10.07.2012, 18:23

Du kannst im Process Explorer auch die einzelnen Sachen doppelklicken um noch mehr Informationen zu bekommen.
Ansonsten bleibt nur was Andreas sagt.
Biosupdate, Chipsatztreiber aktualisieren (wenn noch möglich) usw.

Gast

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Gast » 10.07.2012, 19:28

Tja da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben-denn Vista jedes mal komplett zu booten ist extrem langsam obwohl ich den Autostart und die msconfig schon entrümpelt habe..und dann spinnt mein Thememanager zur Zeit,der lädt öfter mal das falsche Thema nach einem Neustart..Deswegen habe ich halt gerne im Sleepmodus-ein Klick und 15sec.-20sec. später ist alles bereit.

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 10.07.2012, 19:29

Huch war nicht mehr eingeloggt..
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 16.07.2012, 19:37

Chipsatztreiber waren aktuell aber ich habe ein Bios Update gefunden-muss ich bei der Installation irgend etwas besonderes beachten? (kein Plan von Bios Sachen-damit stehe ich auf Kriegsfuß...)
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Andreas
★ Ehrenmitglied ★
Beiträge: 2057
Registriert: 16.09.2004, 19:39

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Andreas » 16.07.2012, 20:24

normalerweise nicht . . . kommt auf dein board an.
der hersteller legt eigendlich beschreibung bei, da wo du bios geladen hast.

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 17.07.2012, 05:44

@Andeas
Merci-habe es gefunden ( http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD9502M10000R01.htm# -in meinen Fall Updateversion 4 )
Gut das ich Englisch kann den obwohl ich den Tag 'German' benutzt habe und die Seite toshiba-tro.de ist, sind alle Infos auf Englisch..
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Andreas
★ Ehrenmitglied ★
Beiträge: 2057
Registriert: 16.09.2004, 19:39

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Andreas » 17.07.2012, 08:29

sieht seeehr gut aus. nun kannste loslegen und drücke daumen, das cpu probs damit weg ist.
was ich aber nicht so ganz glauben möchte. :(
trotzdem muß eben diese reihenfolge beachtet werden. ;)

Benutzeravatar
Martin
Superhirn
Superhirn
Beiträge: 1392
Registriert: 04.03.2010, 22:43
Gender:

Re: ungewöhnlich hohe Auslastung vom Core#0

Beitrag von Martin » 17.07.2012, 20:58

Zumindest vorhin hatte er anfangs zwar auch erst wieder die zu hohe Auslastung, ging dann aber recht schnell auf normale Werte runter nachdem ich ihn aus dem Sleep Modus geholt hatte-mal schauen ob es so bleibt..
(°>...<°)
\_(,,)__(,,)_/
|/......\|
/
.........\
Martin und die drei Federbällchen
Icons RocketDock WinCustomize

Antworten