Die Anbindung der Deutschen Telekom (DTAG) ist bei manchen Zielen ins Ausland sehr verlustreich oder langsam im Download. Und die Transitknoten verlieren oft Pakete. Am Abend noch schlimmer als Nachmittags.
Wie man mit WinMTR das Rourint sieht um 18:12 an dl.dropboxusercontent.com:
Code: Alles auswählen
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 217.0.117.77 - 0 | 8 | 8 | 45 | 53 | 65 | 55 |
| 217.0.117.77 - 0 | 8 | 8 | 43 | 48 | 60 | 45 |
| 87.190.188.198 - 0 | 8 | 8 | 44 | 53 | 61 | 44 |
| 217.239.48.138 - 0 | 8 | 8 | 51 | 55 | 59 | 57 |
| 80.157.204.62 - 0 | 8 | 8 | 51 | 63 | 90 | 90 |
| et-3-1-0.was14.ip4.gtt.net - 0 | 8 | 8 | 134 | 144 | 154 | 145 |
| ae1-iad7-bb02.net.dropbox.com - 20 | 5 | 4 | 137 | 144 | 158 | 137 |
| ae19-iad4-dr02.net.dropbox.com - 13 | 8 | 7 | 134 | 144 | 157 | 146 |
| 45.58.74.133 - 20 | 5 | 4 | 133 | 141 | 163 | 136 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Wenn es länger läuft dann sind es ca.4-6% Verlust aber da hat der dropbox schon gedrosselt.
Echt, man sieht: kein Wunder, dass es lahmt oder abbricht. Telekomplettdefekt

Von meinem Server bei Hethner klappt es wunderbar ohne Verluste und super schnell! -- logisch läuft auch nicht über die DTAG.
Schon mal über VPN versucht? bei einer anderen Route der Datenpakete klappt's dann oft.
Die Anbindung der Deutschen Telekom (DTAG) ist bei manchen Zielen ins Ausland sehr verlustreich oder langsam im Download. Und die Transitknoten verlieren oft Pakete. Am Abend noch schlimmer als Nachmittags.
Wie man mit WinMTR das Rourint sieht um 18:12 an dl.dropboxusercontent.com:
[code]|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 217.0.117.77 - 0 | 8 | 8 | 45 | 53 | 65 | 55 |
| 217.0.117.77 - 0 | 8 | 8 | 43 | 48 | 60 | 45 |
| 87.190.188.198 - 0 | 8 | 8 | 44 | 53 | 61 | 44 |
| 217.239.48.138 - 0 | 8 | 8 | 51 | 55 | 59 | 57 |
| 80.157.204.62 - 0 | 8 | 8 | 51 | 63 | 90 | 90 |
| et-3-1-0.was14.ip4.gtt.net - 0 | 8 | 8 | 134 | 144 | 154 | 145 |
| ae1-iad7-bb02.net.dropbox.com - 20 | 5 | 4 | 137 | 144 | 158 | 137 |
| ae19-iad4-dr02.net.dropbox.com - 13 | 8 | 7 | 134 | 144 | 157 | 146 |
| 45.58.74.133 - 20 | 5 | 4 | 133 | 141 | 163 | 136 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|[/code]
Wenn es länger läuft dann sind es ca.4-6% Verlust aber da hat der dropbox schon gedrosselt.
Echt, man sieht: kein Wunder, dass es lahmt oder abbricht. Telekomplettdefekt :(
Von meinem Server bei Hethner klappt es wunderbar ohne Verluste und super schnell! -- logisch läuft auch nicht über die DTAG.
Schon mal über VPN versucht? bei einer anderen Route der Datenpakete klappt's dann oft.